Berikut terlampir pembagian dosen pembimbing skripsi Tahun Akademik 2023/2024 :
Klik For Download File
Dr. Eko Hardi Ansyah, M.Psi., Psikolog
| No. | NIM | Nama Mahasiswa |
| 1. | 212030100116 | Moch Aldi Rafsanjani |
| 2. | 212030100096 | Oky Tania Savitri |
| 3. | 212030100085 | Trio Boris Korin |
| 4. | 212030100031 | Windy Dwi Fantikasari |
| 5. | 212030100087 | Yhulis Widhias Tutik |
| 6. | 212030100141 | Yusrilda Maharani |
| 7. | 212030100120 | Elsavira Diah Mawardani |
| 8. | 212030100072 | Hidaya Sekarmira Shafa |
| 9. | 212030100146 | Hilmy Arrozaqu |
| 10. | 212030100021 | Nur Fatimah |
| 11. | 212030100139 | Rizka Choirur Roofidah |
| 12. | 212030100107 | Shafa Fedha |
| 13. | 212030100091 | Synta Dea Damayanti |
| 14. | 212030100054 | Vindy Wahyu Arfianti |
Dra. Dwi Nastiti, M.Si.
| No. | NIM | Nama Mahasiswa |
| 1. | 212030100080 | Agung Tri Muhana |
| 2. | 222030100160 | Ahmad Author |
| 3. | 212030100101 | Ahmad Kurnia Sandy |
| 4. | 212030100037 | Ailsa Athalia Widyadhari |
| 5. | 212030100109 | Aisyah Putri Juniarga |
| 6. | 212030100062 | Aldricho Bagus Ikhsanto |
| 7. | 212030100060 | Alsa Nabilah Rachma |
| 8. | 212030100130 | Amiratul Fadilah |
| 9. | 212030100093 | Berlyana Andriani Ini |
| 10. | 212030100138 | Brillianti Dwigta Althafani |
| 11. | 212030100002 | Cerissya Melita Febriyanto |
| 12. | 212030100004 | Cruyzera Harda Rifya Wibowo |
| 13. | 212030100075 | Danendra Putra Hantoro |
| 14. | 212030100125 | Tasya Nur Madina |
Effy Wardati Maryam, S.Psi., M.Si.
| No. | NIM | Nama Mahasiswa |
| 1. | 212030100150 | Risa Wulan Mei Astuti |
| 2. | 212030100153 | Inge Putri Zaindah |
| 3. | 212030100001 | Inggrit Nurziyah Annisak |
| 4. | 212030100076 | Intan Okdinawati |
| 5. | 212030100048 | Jihan Rafifah |
| 6. | 212030100144 | Kartika Dwi Andini |
| 7. | 212030100057 | Lala Tri Ariesta |
| 8. | 212030100019 | Muhammad Khasib Insani |
| 9. | 202030100032 | Muhammad Rizqi Ramadhan |
| 10. | 212030100008 | Nadia Chessy N. |
| 11. | 212030100044 | Novi Anjarwati |
| 12. | 212030100108 | Nuro Istiqomah |
| 13. | 212030100006 | Shelly Kurnia Cahyanti |
| 14. | 212030100131 | Muhammad Dzaky Royhan |
Lely Ika Mariyati, M.Psi.,Psikolog
| No. | NIM | Nama Mahasiswa |
| 1. | 212030100132 | Putri Silvia Natasya |
| 2. | 212030100099 | Rizky Salsabila Amanda Putri |
| 3. | 212030100039 | Roudhotul Jannah |
| 4. | 212030100137 | Rozakiya Dwi Suciati |
| 5. | 212030100098 | Sapna Nofita Sari |
| 6. | 212030100136 | Siti Sumiyati |
| 7. | 212030100100 | Sugianti |
| 8. | 212030100112 | Sulistio Andiny |
| 9. | 212030100119 | Viki Vinda Kurniawati |
| 10. | 212030100018 | Wardah Berlian Wadjdi |
| 11. | 212030100007 | Waskitho Jati |
| 12. | 212030100022 | Wendy Afuan Fakhri |
| 13. | 212030100129 | Kania Rachmadira Putri |
| 14. | 212030100145 | Vony Aulia Widhanti |
| 15. | 212030100042 | Wanda Dwi Prastyana |
Ghozali Rusyid Affandi, S.Psi., M.A.
| No. | NIM | Nama Mahasiswa |
| 1. | 212030100083 | Fera Firdausi Nuzula |
| 2. | 212030100040 | Dian Indriani |
| 3. | 212030100142 | Ely Fauziah |
| 4. | 212030100026 | Fidya Noer Aulia Febrianti |
| 5. | 212030100041 | Imelda Nova Amalia |
| 6. | 202030100181 | Izzah Talida Zahira |
| 7. | 212030100050 | Jafnah Kamilah ‘Aini |
| 8. | 182030100198 | Khakimatul Khilmiyah |
| 9. | 212030100071 | Khasyya Aulia Rachma |
| 10. | 212030100003 | Khodijatul Jamilah |
| 11. | 212030100097 | M. Ardi Ferdiarto |
| 12. | 192030100013 | Muhamad Praditya Berlianto |
| 13. | 212030100025 | Muhammad Dipo Marihdina P. |
| 14. | 212030100086 | Ari Heryanto |
| 15. | 212030100035 | Salsabila Noor Indrastata |
Widyastuti, M.Psi.,Psikolog
| No. | NIM | Nama Mahasiswa |
| 1. | 212030100056 | Dwi Mauliddiyah |
| 2. | 212030100043 | Agietha Arnezandy Palupi |
| 3. | 212030100046 | Amanda Octavia |
| 4. | 212030100103 | Angelina Indah Permata Kasih |
| 5. | 212030100152 | Arizatun Nisa |
| 6. | 212030100079 | Celin Dias |
| 7. | 212030100104 | Citra Cornelia |
| 8. | 212030100005 | Danang Aditya Pratama Septiansyah |
| 9. | 212030100092 | Dani Anur Salih |
| 10. | 212030100051 | Dhea Puspa Dewi Prihantono Putri |
| 11. | 212030100118 | Dimas Rifki Al Fikri |
| 12. | 212030100036 | Elisa Dwi Anggraeni |
| 13. | 212030100117 | Enggal Santoso Setiawan |
| 14. | 212030100078 | Febyani Amanda Putri |
Nurfi Laili, M.Psi.,Psikolog
| No. | NIM | Nama Mahasiswa |
| 1. | 212030100058 | Salsabila Rizqi Rosesanthy |
| 2. | 212030100148 | Muhammad Rafli Firmansyah |
| 3. | 202030100101 | Muh. Zidanil Ilmi Naf’an Munif |
| 4. | 212030100045 | Nadia Galih Permata |
| 5. | 212030100034 | Nadiya Marzuqo Sahdiana |
| 6. | 212030100011 | Nafa Alif Fauziah |
| 7. | 212030100115 | Novitasari |
| 8. | 212030100030 | Nur Eka Novitasari |
| 9. | 212030100077 | Nurriyyah Brillianna Wahyuni |
| 10. | 212030100074 | Rayhan Ravadhan Giasus |
| 11. | 212030100067 | Rivanny Yuliana Saputri |
| 12. | 212030100069 | Soraya Hanafi |
| 13. | 212030100073 | Tika Puspitasari |
| 14. | 212030100113 | Tisha Gustiningrum |
| 15. | 212030100066 | Rachmat Adi Santoso |
Zaki Nur Fahmawati, M.Psi.,Psikolog
| No. | NIM | Nama Mahasiswa |
| 1. | 212030100070 | Abdul Kharis |
| 2. | 212030100140 | Izza Ghassani Afwa |
| 3. | 212030100028 | Keisha Raisasari |
| 4. | 212030100134 | Lukman Rahmawardi |
| 5. | 212030100114 | Mirta Dwi Oktavia |
| 6. | 212030100090 | Muhammad Muflih |
| 7. | 212030100064 | Mutiara Shafiya Irawan |
| 8. | 212030100082 | Niswah Nailan Nafisah |
| 9. | 212030100088 | Nur Afidah Indriyani |
| 10. | 212030100023 | Nur Machillah |
| 11. | 212030100065 | Oktavia Indreswari |
| 12. | 212030100053 | Putri Indah Ningtiyas |
| 13. | 212030100135 | Putri Wahyu Wiji Lestari |
| 14. | 212030100081 | Maghfirotun Nazila |
| 15. | 212030100151 | Sri Rezki Sagita |
Hazim, S.Th.I., M.Si
| No. | NIM | Nama Mahasiswa |
| 1. | 212030100111 | Afiffah Rifdah Amatullah |
| 2. | 212030100106 | Ahmad Ihsan Jauharuddin |
| 3. | 212030100110 | Akhmad Varrel Al Farabi |
| 4. | 212030100010 | Alwan Daffa Cahyadi |
| 5. | 212030100059 | Angeli Putri Puspita Dewi |
| 6. | 212030100133 | Annisa Nurdiana |
| 7. | 212030100095 | Azyumardi Arrozikiy Afator |
| 8. | 212030100123 | Dinnar Salsa Billa |
| 9. | 212030100147 | Fairuzi Afiyah |
| 10. | 212030100126 | Frahma Yunia Windaningrum |
| 11. | 212030100038 | Friska Triana Dewi |
| 12. | 212030100102 | Ika Puji Rahayu |
| 13. | 212030100032 | Siti A’isah |
Ramon Ananda Paryontri. S.Psi., M.Psi.
| No. | NIM | Nama Mahasiswa |
| 1. | 212030100013 | M Amin Fahriansyah |
| 2. | 212030100105 | Mochamad Alif Romadon |
| 3. | 212030100024 | Muhammad Farid Qolbi |
| 4. | 212030100029 | Puspita Anggraeni |
| 5. | 212030100017 | Renandita Rulas Aprilagera |

